В связи с постоянными колебаниями цен на все оборудование,цены на сайте могут не совпадать с реальной ценой на день заказа/покупки.
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Гибридный цифровой усилитель nCore
Основные характеристики | |
Тип | гибридный цифровой усилитель |
Основные параметры | |
Входное сопротивление | 56 кОм + 100 пФ предусилитель; 46 кОм / 100 пФ фонокорректор |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц – 20 кГц |
Коэффициент гармоник | <0,002% при 2 В на выходе |
Чувствительность | Линейный вход: 201 мВ, цифровой вход: 10,25% полной шкалы, 65 мВ предусилитель |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 1,08 мВ (справ. 500 мВ на выходе, максимальная громкость) |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM)_(р) | > 84 дБ (источник 200 Ом; A-взвешенный, эталонный выход 500 мВ) |
Отношение сигнал/шум | > 95 дБ (по шкале А, вход 500 мВ, эталонный выход 1 Вт на 8 Ом) для усилителя, > 106 дБ (IHF; A-взвешенный, эталонный выход 500 мВ, единичное усиление) для предусилителя |
Фонокорректор_(р) | есть |
Возможности подключения | |
Входы | RCA, включая phono-вход; цифровые коаксиальные и оптические, HDMI, триггерный вход |
Выходы | RS232, триггерный выход, винтовые клеммы на АС, RCA, коаксиальный цифровой |
Разъем для подключения наушников_(у) | 6.3 мм Jack |
Разъемы для акустики_(р) | винтовые клеммы |
Интерфейсы | Bluetooth |
Прочие характеристики | |
Аудио ЦАП_(р) | ESS Sabre 9028 |
Пульт ДУ | есть |
Сетевые возможности_(р) | BluOS |
Поддержка стриминговых сервисов_(р) | Spotify Connect и Tidal Connect |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхГ) | 435 х 120 х 390 мм |
Вес в упаковке | 13.6 кг |
Вес | 11.2 кг |