В связи с постоянными колебаниями цен на все оборудование,цены на сайте могут не совпадать с реальной ценой на день заказа/покупки.
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 88 дюймов (223,52 см) |
Тип матрицы | OLED evo |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 7680×4320 пикселей (8K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц – 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0253 см |
Плотность пикселей | 39 ppcm |
Площадь экрана | 96.14 % |
Угол обзора | 178 ° |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | есть |
Антибликовое покрытие | есть |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | α9 Gen 6 AI Processor 8K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 4 x 10 Вт |
Система динамиков | 4.2 |
Сабвуфер | 2 x 20 Вт |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Настройка звука одним касанием | есть |
Алгоритм обработки голоса | есть |
Функция AVL | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Поддержка “Умный дом” | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Технология речевого ввода текста | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Режим Гостиница | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
HDMI CEC | есть |
Разъем USB | 3 шт. |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 212.6 см |
Высота | 138.6 см |
Глубина | 71 см |
Вес | 152.5 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 196.1 см |
Высота | 145.8 см |
Глубина | 28.1 см |
Вес | 105.5 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 196.1 см |
Высота | 112.2 см |
Глубина | 5.1 см |
Вес | 43.5 кг |