В связи с постоянными колебаниями цен на все оборудование,цены на сайте могут не совпадать с реальной ценой на день заказа/покупки.
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32| Год производства | 2025 |
|---|
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 55 дюйма (139 см) |
| Тип матрицы | OLED evo |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | OLED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | α9 Gen 8 AI Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 40 Вт |
| Система динамиков | 2.2 |
| Количество встроенных динамиков | 2 x 10 Вт |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Настройка звука одним касанием | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Поддержка “Умный дом” | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 3 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI – ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 133.1 Вт |
| Датчик освещенности | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 136 см |
| Высота | 81 см |
| Глубина | 19 см |
| Вес | 21.3 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 122 см |
| Высота | 76 см |
| Глубина | 23 см |
| Вес | 16.0 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 122 см |
| Высота | 70 см |
| Глубина | 4 см |
| Вес | 14.1 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 300 x 200 мм |
