В связи с постоянными колебаниями цен на все оборудование,цены на сайте могут не совпадать с реальной ценой на день заказа/покупки.
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32, 8 (831) 4-333-800
Год производства | 2023 |
---|
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QD-OLED |
Размер диагонали | 77 дюймов (195 см) |
Тип матрицы | QD-OLED |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0443 см |
Плотность пикселей | 22 ppcm |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | OLED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Android |
Внутренняя память | 16 ГБ |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Автопоиск каналов | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
Разъем USB | 2 шт |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 220 – 240 Вт, 50 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 185,8 см |
Высота | 113,0 см |
Глубина | 18,8 мм |
Вес | 43 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 172,2 см |
Высота | 102,2 см |
Глубина | 36,7 см |
Вес | 37 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 172,2 см |
Высота | 99,9 см |
Глубина | 5,4 см |
Вес | 34.8 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от магазина |
Страна производства | Словакия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 300 x 300 мм |