В связи с постоянными колебаниями цен на все оборудование,цены на сайте могут не совпадать с реальной ценой на день заказа/покупки.
Для уточнения стоимости товара - звонить в магазин т.8 (903) 605 31 32

Год производства | 2025 |
---|
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 77 дюйма (195 см) |
Тип матрицы | OLED evo |
Разрешение экрана | 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | OLED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | α9 Gen 8 AI Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 40 Вт |
Система динамиков | 2.2 |
Количество встроенных динамиков | 2 x 10 Вт |
Сабвуфер | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
HDMI CEC | есть |
Разъем USB | 3 шт |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
HDMI – ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 204 Вт |
Датчик освещенности | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 188 см |
Высота | 113 см |
Глубина | 23 см |
Вес | 38.5 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 171 см |
Высота | 103 см |
Глубина | 26 см |
Вес | 27.1 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 171 см |
Высота | 98 |
Глубина | 4 см |
Вес | 23.5 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет (доп. опция) |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Цвет | черный |
VESA совместимость | 300 x 200 мм |